热线:010-67832215
传真:010-60215206
邮箱:gmagii@163.com
地址:北京经济技术开发区科创七街29号院E4号楼
网址:
量程 | 产品型号 | |||||
G1CT1-1-1 | G1CT1-1-2 | G1CT1-1-3 | G1CT1-1-4 | G1CT1-1-5 | ||
Fx Fy | N | 50 | 100 | 200 | 400 | 400 |
Fz | N | 50 | 100 | 200 | 400 | 1500 |
Mx My | Nm | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 36 |
Mz | Nm | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 40 |
直径 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
高度 | mm | 30.75 | 30.75 | 34 | 34 | 36.5 |
材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
表面处理 | 阳极氧化 | 阳极氧化 | 阳极氧化 | 阳极氧化 | 阳极氧化 | |
过载水平 | % | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
重复精度 | %FS | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
分辨率 | %FS | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
精度 | %FS | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 1-3 |
重量 | kg | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.34 |
工作温度 | ℃ | -10~80 | -10~80 | -10~80 | -10~80 | -10~80 |
采样频率 | Hz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
供电电压 | VDC | 5~18 | 5~18 | 5~18 | 5~18 | 5~18 |
通信接口 | RS422/RS485/CAN | |||||
*可根据客户需求进行定制,最高48V |