热线:010-67832215
传真:010-60215206
邮箱:gmagii@163.com
地址:北京经济技术开发区科创七街29号院E4号楼
网址:
允许误差( ℃) | 400℃以下±2.5℃,400℃以上±0.75%|t| | 测温范围( ℃) | -200℃~1300℃ |
敏感元件 | K型热电偶 | 插入深度:L | 按需定制 |
通路电阻: | 每米5.5Ω电阻值 | 绝缘电阻 | 产品为接壳型,无该要求 |
安装方式 | 外套螺母固定 | 密封方式 | 按需定制 |
质量 | ≤200g(不含电缆线) | 测量介质 | 气体或液体介质 |
漏率 | 氦质谱检漏,漏率应≤1.0×10-7Pa·m3/s | ||
注:以上各项技术指标部分可根据具体要求定制。 |
接点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
功能 | 输出+ | 输出- | 空 | 空 |